时间:2017-04-05 16:53 作者:管理员点击:次
项目 | 普通型 | 高强型 | 隔热型 | 拱顶型 |
---|---|---|---|---|
Al 2O 3% | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 30-35 |
Fe 2O 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SiO 2% | 65-70 | 65-70 | 60-70 | 60-65 |
耐火度(℃) | 1650 | 1650 | 1650 | 1710 |
体积密度BD g/cm 3≥ | 2.15 | 2.25 | 1.65 | 2.2 |
显气孔率AP%≤ | 21 | 20 | 35 | 21 |
常温耐压强度CCS MPa≥ | 35 | 60 | 15 | 35 |
荷重软化开始温度℃RUL≥ | 1350 | 1300 | 1250 | 1400 |
热导率W/m.(350℃±10℃)TC | 1.28 | 1.28 | 0.7 | 1.28 |
用途 | 大、中型干法水泥回转窑预热器、分解炉等。 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.