时间:2016-08-29 17:54 作者:admin点击:次
镁碳砖是70年代初发展起来的一种新型耐火材料,是以高熔点碱性氧化物氧化镁(熔点2800℃)和难以被炉渣侵润的高熔点碳素材料作为原料,添加各种非氧化物添加剂,用炭质结合剂结合而成的不烧炭复合耐火材料碳结合碱性砖。主要原料有镁砂、鳞片石墨、结合剂和外加剂等。镁碳砖作为一种复合耐火材料,有效地利用了镁砂的抗渣侵蚀能力强和碳的高导热性及低膨胀性,补偿了镁砂耐剥落性差的缺点。
镁碳砖充分发挥了碱性材料和碳素材料的优点主要特性有:
1具有良好的耐高温性能。
2抗渣能力强。
3抗热震性好。
4高温蠕变低。
镁碳砖主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬,钢包的渣线等部位
镁碳砖一般按其所含碳含量进行分类,国标按此标准将目前生产的镁碳砖分为7类,而每类又分为A、B、C
三种,因而总共有21种牌号。
镁碳砖系列相关理化指标:
牌号 指标 |
显气孔率/%≤ |
体积密度/(g/cm3) | 常温耐压强度/MPa ≥ | 高温抗折强度(1400℃,30min)/MPa | (MgO)/% ≥ | (C)/% ≥ |
MT-5A | 5.0 | 3.15±0.08 | 50 | — | 85 | 5 |
MT-5B | 6.0 | 3.10±0.08 | 50 | — | 84 | 5 |
MT-5C | 7.0 | 3.00±0.08 | 45 | — | 82 | 5 |
MT-8A | 4.5 | 3.12±0.08 | 45 | — | 82 | 8 |
MT-8B | 5.0 | 3.08±0.08 | 45 | — | 81 | 8 |
MT-8C | 6.0 | 2.98±0.08 | 40 | — | 79 | 8 |
MT-10A | 4.0 | 3.10±0.08 | 40 | 6 | 80 | 10 |
MT-10B | 4.5 | 3.05±0.08 | 40 | — | 79 | 10 |
MT-10C | 5.0 | 3.00±0.08 | 35 | — | 77 | 10 |
MT-12A | 4.0 | 3.05±0.08 | 40 | 6 | 78 | 12 |
MT-12B | 4.0 | 3.02±0.08 | 35 | — | 77 | 12 |
MT-12C | 4.5 | 3.00±0.08 | 35 | — | 75 | 12 |
MT-14A | 3.5 | 3.03±0.08 | 40 | 10 | 76 | 14 |
MT-14B | 3.5 | 2.98±0.08 | 35 | — | 74 | 14 |
MT-14C | 4.0 | 2.95±0.08 | 35 | — | 72 | 14 |
MT-16A | 3.5 | 3.00±0.08 | 35 | 8 | 74 | 16 |
MT-16B | 3.5 | 2.95±0.08 | 35 | — | 72 | 16 |
MT-16C | 4.0 | 2.90±0.08 | 30 | — | 70 | 16 |
MT-18A | 3.0 | 2.97±0.08 | 35 | 10 | 72 | 18 |
MT-18B | 3.5 | 2.92±0.08 | 30 | — | 70 | 18 |
MT-18C | 4.0 | 2.87±0.08 | 30 | — | 69 | 18 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.