时间:2020-09-26 11:09 作者:管理员点击:次
钢纤维高强浇注料 | |||||
项目 | 单位 | 性能指标 | |||
GQJ-1 | GQJ-2 | GQJ-3 | |||
Al2O3 | % | ≥80 | ≥70 | ≥65 | |
常温耐压强度 | 110℃×24h | Mpa | ≥90 | ≥80 | ≥70 |
1100℃×3h | ≥90 | ≥80 | ≥50 | ||
常温抗折强度 | 110℃×24h | Mpa | ≥12 | ≥10 | ≥9 |
1100℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥6.5 | ||
加热线变化 | 1100℃×3h | % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
1100℃室温水急冷急热循环5次后抗折强度 | Mpa | ≥5.5 | ≥5.0 | ≥5.0 |
电 话: 0371-56777921 手机:13937170928
公司总部:郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
生产基地:河南省新密市来集镇李堂工业园区
公司营业执照信息公示 版权所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.